Classement du championnat d’Algérie de ligue 1 – Saison 2025/2026
Classement du championnat d’Algérie de ligue 1 – Saison 2025/2026
| Pos | Club | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Alger | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | CS Constantine | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 16 | 9 |
| 3 | O Akbou | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 |
| 4 | JS Saoura | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 5 | MC Oran | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 |
| 6 | ES Ben Aknoun | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 |
| 7 | MB Rouissat | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 21 | -2 |
| 8 | CR Belouizdad | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 14 | 6 |
| 9 | USM Khenchela | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 23 | -2 |
| 10 | USM Alger | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 11 | JS Kabylie | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 12 | ES Sétif | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 19 | 27 | -8 |
| 13 | ASO Chlef | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 20 | -3 |
| 14 | Paradou AC | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 28 | -8 |
| 15 | ES Mostaganem | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 12 | 21 | -9 |
| 16 | MC El Bayadh | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 11 | 26 | -15 |















